Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI AMENO
Piazza Marconi n.1
28010 AMENO (NO) - Italy
Tel. (+39)0322.998103
Fax (+39)0322.998206
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| comune@comune.ameno.novara.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | ameno@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 003002 |
| Codice Catastale | A264 |
| Codice Fiscale | 00452150030 |
| Partita IVA | 00452150030 |
| Conto Corrente | c/c bancario n.89020 - Banca Popolare di Novara Ag. di Armeno - ABI 05608 CAB 45120 CIN 65X c/c postale n.17351289 c/c postale n.26591891 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 893 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 89 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 435 |
| Denominazione | Amenesi |
| Festa Patronale | 15 agosto - Santa Maria Assunta |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 10 kmq - 1000 ha |
| Altitudine | min 380 - max 788 m.s.l.m. - Casa Comunale 517 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | collina |
| Latitudine | 45°47'22"56 N |
| Longitudine | 08°26'31"20 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Vacciago, Lortallo, Oltreagogna |
| Località | Duno, Mulini, Nogo |
| Confini Comunali | Nord: Armeno, Miasino Sud: Bolzano Novarese Est: Invorio, Colazza Ovest: Orta San Giulio |
| Distanza | 46 Km da Novara - Orta San Giulio (4 Km), Gozzano (7 Km), Invorio (9 Km), Omegna (14 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Collina |
| Corsi d'Acqua | Torrente Agogna |
| Laghi | Lago d'Orta (3 Km) |
| Clima | Mite |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Zona climatica | temperata |








