Indirizzo
Piazza Marconi n. 128010 Ameno (NO)
Mappa
Coordinate: 45°47'19,3''N 8°26'30,4''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0322.998103/998206 |
---|---|
Fax |
0322.998206 |
ufficio.protocollo@comune.ameno.novara.it |
|
PEC |
ameno@pec.it |
Modalità di accesso
L'accesso al palazzo municipale è garantito negli orari di apertura degli uffici come riportato in ciascuna sezione senza necessità di citofonare.
Al piano terra sono locati gli uffici Affari generali, servizi demografici e Polizia Locale; accedendo al primo piano tramite scale o ascensore troverete l'ufficio Ragioneria e Tributi e l'ufficio del Sindaco; infine al piano secondo l'ufficio Tecnico.
Tutti gli uffici sono agevolmente raggiungibili anche da persone con disabilità, inoltre sono sempre presenti davanti alla porta di ciascun ufficio piccole sale di aspetto con sedie.
Il parcheggio più vicino per l'accesso è situato in Piazza Cavalieri di V. Veneto.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00452150030 |
Codice univoco di fatturazione | UFWRC6 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 003002 |
Codice catastale | A264 |
Codice iPA | c_a264 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 30/10/2020 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Da utilizzare per versamenti effettuati da privati cittadini e imprese: Banca Intesa San Paolo s.p.a. - Filiale di Gozzano IBAN IT76 I030 6945 4301 0000 0046 014 C/C postale SERVIZIO TESORERIA n. 17351289 Tesoreria unica c/o Banca d'Italia (per Ministeri, Comuni, Province, Regioni ecc...) IT76V0100004306TU0000001531 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 947 (al 27/07/2017) |
Denominazione abitanti | Amenesi |
Festa patronale | 15 agosto - Santa Maria Assunta |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 10 |
Altitudine (m s.l.m.) | 517 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 380 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 788 |
Zona altimetrica ISTAT | collina |
Latitudine | 45°47'22"56 N |
Longitudine | 08°26'31"20 E |
Confini comunali | Nord: Armeno, Miasino Sud: Bolzano Novarese Est: Invorio, Colazza Ovest: Orta San Giulio |
Distanza dal capoluogo (km) | 46 |
Distanze da città di riferimento | - Orta San Giulio (4 Km), Gozzano (7 Km), Invorio (9 Km), Omegna (14 Km) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Vacciago, Lortallo, Oltreagogna |
Località | Duno, Mulini, Nogo |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Agogna |
Laghi | Lago d'Orta (3 Km) |
Clima | Mite |
Classificazione climatica | temperata |